Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 30g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 12,5 g | 4,2 |
| Fibras Alimentares | 0,7 g | 2,8 |
| Gorduras Saturadas | 3,0 g | 13,6 |
| Gorduras Totais | 4,9 g | 8,9 |
| Proteínas | 1,5 g | 2,0 |
| Sódio | 5,9 mg | 0,3 |
| Valor Energético | 100,1 kcal | 5,0 |
Micro-ondas
Retire da embalagem e aqueça por
10 - 20 segundos