Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 50g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 8,4 g | 2,8 |
| Fibras Alimentares | 0,2 g | 0,8 |
| Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2,3 |
| Gorduras Totais | 2,4 g | 4,4 |
| Proteínas | 4,2 g | 5,6 |
| Sódio | 89,4 mg | 4,5 |
| Valor Energético | 72 kcal | 3,6 |
Forno Convencional
Retire da embalagem aqueça em um
refratário por 10 - 15 minutos
Air Fryer
Retire da embalagem e aqueça por
10 minutos