Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 100g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 15,2 g | 5,1 |
| Fibras Alimentares | 2,0 g | 8,0 |
| Gorduras Saturadas | 1,5 g | 6,8 |
| Gorduras Totais | 8,5 g | 15,5 |
| Proteínas | 9,6 g | 12,8 |
| Sódio | 8,8 mg | 4,4 |
| Valor Energético | 175,7 kcal | 8,8 |
Micro-ondas
Retire da embalagem plástica e aqueça por
1 - 2 minutos