Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 100g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 11,2 g | 3,7 |
| Fibras Alimentares | 2,0 g | 8,0 |
| Gorduras Saturadas | 2,5 g | 11,4 |
| Gorduras Totais | 12,4 g | 22,5 |
| Proteínas | 18 g | 24.0 |
| Sódio | 92 mg | 4,6 |
| Valor Energético | 228,4 kcal | 11,4 |
Micro-ondas
Retire da embalagem plástica e aqueça por
1 - 2 minutos