Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 100g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 15,4 g | 5,1 |
| Fibras Alimentares | 2,5 g | 10,0 |
| Gorduras Saturadas | 2,0 g | 9,1 |
| Gorduras Totais | 7,9 g | 14,4 |
| Proteínas | 4,8 g | 6,4 |
| Sódio | 7,3 mg | 3,8 |
| Valor Energético | 151,9 kcal | 7,5 |
Micro-ondas
Retire da embalagem plástica e aqueça por
1 - 2 minutos