Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 200g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 22,8 g | 7,6 |
| Fibras Alimentares | 3,0 g | 12,0 |
| Gorduras Saturadas | 2,2 g | 10,0 |
| Gorduras Totais | 12,8 g | 23,3 |
| Proteínas | 14,4 g | 19,2 |
| Sódio | 132,00 mg | 6,6 |
| Valor Energético | 257,7 kcal | 12,9 |
Micro-ondas
Retire da embalagem plástica e aqueça por
5 - 7 minutos