Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 200g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 16,8 g | 5,6 |
| Fibras Alimentares | 3,0 g | 14,4 |
| Gorduras Saturadas | 3,7 g | 16,8 |
| Gorduras Totais | 18,6 g | 33,8 |
| Proteínas | 27,0 g | 36,0 |
| Sódio | 138 mg | 5,6 |
| Valor Energético | 343,1 kcal | 17,2 |
Micro-ondas
Retire da embalagem plástica e aqueça por
5 - 7 minutos