Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 50g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 3,4 g | 4,3 |
| Fibras Alimentares | 0,8 g | 3,2 |
| Gorduras Saturadas | 1,0 g | 4,5 |
| Gorduras Totais | 2,6 g | 4,7 |
| Proteínas | 3,2 g | 4,3 |
| Sódio | 95,6 mg | 4,8 |
| Valor Energético | 49,8 kcal | 2,5 |
Micro-ondas
Retire a tampa e aqueça por 5 - 7 minutos