Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 50g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 5 g | 1,7 |
| Fibras Alimentares | 0,6 g | 2,4 |
| Gorduras Saturadas | 0,6 g | 2,7 |
| Gorduras Totais | 3,4 g | 6,2 |
| Proteínas | 5 g | 6,7 |
| Sódio | 65,2 mg | 33 |
| Valor Energético | 70,6 kcal | 3,5 |
Micro-ondas
Retire a tampa e aqueça por 5 - 7 minutos