Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 50g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 3,5 g | 1,2 |
| Fibras Alimentares | 0,2 g | 0,8 |
| Gorduras Saturadas | 0,0 g | 0,0 |
| Gorduras Totais | 2,2 g | 4,0 |
| Proteínas | 5 g | 6,7 |
| Sódio | 57,3 mg | 2,9 |
| Valor Energético | 53,7 kcal | 2,7 |
Micro-ondas
Retire a tampa e aqueça por 5 - 7 minutos