Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 50g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 10,5 g | 3,5 |
| Fibras Alimentares | 0,2 g | 0,8 |
| Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2,3 |
| Gorduras Totais | 1,7 g | 3,1 |
| Proteínas | 4,3 g | 3,7 |
| Sódio | 65,2 mg | 3,3 |
| Valor Energético | 74,5 kcal | 3,7 |
Micro-ondas
Retire a tampa e aqueça por 5 - 7 minutos