Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 50 | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 6,2 g | 2,1 |
| Fibras Alimentares | 0,5 g | 2,0 |
| Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2,3 |
| Gorduras Totais | 3,1 g | 5,3 |
| Proteínas | 1,1 g | 1,5 |
| Sódio | 5,8 mg | 2,9 |
| Valor Energético | 57,1 kcal | 2,9 |
Micro-ondas
Retire a tampa e aqueça por 5 - 7 minutos