Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 50g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 5,8 g | 1,9 |
| Fibras Alimentares | 0,5 g | 2,0 |
| Gorduras Saturadas | 0,6 g | 2,7 |
| Gorduras Totais | 3,7 g | 6,7 |
| Proteínas | 3,0 g | 4,0 |
| Sódio | 58,4 mg | 2,9 |
| Valor Energético | 68,5 kcal | 3,4 |
Micro-ondas
Retire a tampa e aqueça por 5 - 7 minutos