Tabela nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO 50g | Qtd. | %vd(*) |
|---|---|---|
| Carboidratos | 1,6 g | 0,5 |
| Fibras Alimentares | 0,5 g | 2,0 |
| Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2,3 |
| Gorduras Totais | 6,9 g | 12,5 |
| Proteínas | 5,1 g | 6,8 |
| Sódio | 215,0 mg | 10,8 |
| Valor Energético | 88,9 kcal | 4,4 |
Micro-ondas
Retire a tampa e aqueça por 5 - 7 minutos